Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 24 | -22 | 2 |
Kommentarer