Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Växjö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Kommentarer