Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Växjö Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 9 | 26 | 24 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer