Samling
17:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 21 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Växjö Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 0 | 49 | 12 | 37 | 34 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 23 | 13 | 23 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 19 | |
14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 42 | -11 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 32 | -6 | 17 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 36 | -11 | 14 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 52 | -32 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer